SERM серия «Premium»
ДГУ на двигателях Perkins
Perkins — один из крупнейших производителей дизельных и газовых двигателей для генераторов, строительной, сельскохозяйственной, промышленной и морской техники. Основана в 1932 году в Великобритании, входит в состав Caterpillar Inc. Поставки осуществляются в более чем 180 стран.
- номинальная мощность
- 8–2000 кВт
- моделей в серии
- 32
- производство двигателя
- Великобритания

Технические характеристики
Модельный ряд SERM на двигателях Perkins
Резервная мощность — для аварийного электроснабжения, номинальная — для работы в качестве основного источника. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Резервная мощность | Номинальная мощность | Двигатель | Размеры Д×Ш×В, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| TEP-8 | 11 | 8,8 | 10 | 8 | 403A-11G1 | 2000×900×1000 | 160 |
| TEP-10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 2000×900×1000 | 160 |
| TEP-16 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 2150×900×1100 | 300 |
| TEP-20 | 28 | 22 | 25 | 20 | 404D-22TG | 2150×900×1100 | 800 |
| TEP-24 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 1103A-33G | 2150×900×1100 | 800 |
| TEP-32 | 44 | 35,2 | 40 | 32 | 1103A-33TG1 | 2300×950×1200 | 900 |
| TEP-36 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 2300×950×1200 | 1000 |
| TEP-48 | 66 | 52,8 | 60 | 48 | 1104A-44TG1 | 2400×1000×1200 | 1100 |
| TEP-64 | 88 | 70,4 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2400×1000×1200 | 1200 |
| TEP-80 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2600×1100×1250 | 1600 |
| TEP-100 | 138 | 110 | 125 | 100 | 1106A-70TG1 | 2900×1100×1300 | 2000 |
| TEP-120 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 2900×1100×1300 | 2500 |
| TEP-144 | 198 | 158,4 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 3000×1100×1300 | 2500 |
| TEP-160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 3000×1100×1500 | 2800 |
| TEP-200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | 3400×1100×1550 | 2900 |
| TEP-240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 3800×1400×1700 | 3200 |
| TEP-280 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 3800×1400×1700 | 3200 |
| TEP-320 | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 3800×1400×1700 | 3600 |
| TEP-360 | 495 | 396 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 4000×2000×2200 | 3800 |
| TEP-400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 4200×2000×2200 | 4300 |
| TEP-500 | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 4200×2000×2200 | 4300 |
| TEP-640 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 4200×2000×2200 | 4400 |
| TEP-640 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 4200×2000×2200 | 4300 |
| TEP-720 | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 4200×2000×2200 | 4300 |
| TEP-800 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 4200×2000×2200 | 4300 |
| TEP-1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 4200×2000×2200 | 4500 |
| TEP-1200 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 4900×1860×2350 | 4500 |
| TEP-1320 | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | 4900×1860×2350 | 5000 |
| TEP-1500 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 4900×1860×2350 | 5200 |
| TEP-1600 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 4900×1860×2350 | 5200 |
| TEP-1800 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 4900×1860×2350 | 5200 |
| TEP-2000 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3X | 4900×1860×2350 | 5200 |
Гарантия службы
Гарантийная поддержка на территории Казахстана.
Доступные расходные материалы и запчасти
Формируем фонд запасных частей под ваш парк.
Сертификат Таможенного союза
Оборудование сертифицировано для ЕАЭС.
Высокая надёжность и долговечность
Двигатели мировых производителей.
Другие серии
Сравните с другими двигателями
Нужна ДГУ Perkins?
Укажите мощность, режим работы и исполнение — кожух, контейнер или прицеп. Подготовим ТКП и сроки поставки.






