SERM серия «Premium»
ДГУ на двигателях Cummins
Cummins — мировой лидер в производстве дизельных и газовых двигателей, генераторов и энергетических решений. Основана в 1919 году в США, работает в более чем 190 странах, с заводами в Америке, Европе, Азии и Австралии.
- номинальная мощность
- 16–1200 кВт
- моделей в серии
- 33
- производство двигателя
- США

Технические характеристики
Модельный ряд SERM на двигателях Cummins
Резервная мощность — для аварийного электроснабжения, номинальная — для работы в качестве основного источника. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Резервная мощность | Номинальная мощность | Двигатель | Генератор | Размеры Д×Ш×В, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |||||
| TEC-16 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | PI44D | 1800×760×1430 | 780 |
| TEC-20 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | PI44E | 1800×760×1430 | 800 |
| TEC-22 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | PI44F | 1800×760×1430 | 830 |
| TEC-24 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | PI44G | 1800×760×1430 | 846 |
| TEC-28 | 39 | 31 | 35 | 28 | 4BT3.9-G1 | PI44H | 1800×760×1430 | 880 |
| TEC-32 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | PI44J | 1800×760×1430 | 896 |
| TEC-34 | 47 | 37 | 43 | 34 | 4BT3.9-G1 | PI44K | 1800×760×1430 | 906 |
| TEC-40 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | UC1224D | 1800×760×1430 | 1030 |
| TEC-48 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA5.9-G2 | UC1224E | 1800×760×1430 | 1050 |
| TEC-58 | 80 | 64 | 73 | 58 | 6BTA5.9-G1 | UC1224F | 2150×830×1496 | 1215 |
| TEC-68 | 94 | 74 | 85 | 68 | 6BTA5.9-G1 | UC1224G | 2150×830×1496 | 1300 |
| TEC-80 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9-G1 | UC1274C | 2150×830×1496 | 1335 |
| TEC-96 | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BTA5.9-G2 | UC1274D | 2150×830×1496 | 1425 |
| TEC-112 | 154 | 123 | 140 | 112 | 6BTAA5.9-G2 | UC1274E | 2150×830×1496 | 1695 |
| TEC-128 | 176 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | UC1274F | 2450×850×1516 | 1815 |
| TEC-144 | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | UC1274G | 2450×850×1516 | 1874 |
| TEC-160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UC1274H | 2540×945×1550 | 2020 |
| TEC-184 | 253 | 202 | 230 | 184 | 6LTAA8.9-G2 | UC1274J | 2540×945×1550 | 2080 |
| TEC-200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UC1274K | 2540×945×1550 | 2970 |
| TEC-240 | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-G1A | HCI444D | 3150×1120×1630 | 3198 |
| TEC-260 | 338 | 286 | 325 | 260 | NTA855-G1A | HCE444ES | 3100×1100×1635 | 3198 |
| TEC-280 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-GA | HCI444E | 3100×1100×1635 | 3200 |
| TEC-304 | 418 | 334 | 380 | 304 | NTA855-G7 | HCI444FS | 3250×1190×1700 | 3260 |
| TEC-320 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G7A | HCI444F | 3300×1150×1700 | 3950 |
| TEC-400 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | HCI544C | 3500×1375×1980 | 4200 |
| TEC-450 | 619 | 495 | 563 | 450 | KTA19-G5 | HCI544D | 3700×1750×2030 | 4200 |
| TEC-500 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G6A | HCI544FS | 3700×1750×2030 | 7800 |
| TEC-600 | 825 | 760 | 750 | 600 | KTA38-G2 | LVI634B | 4490×1630×2430 | 8500 |
| TEC-720 | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | HCI634H | 4490×1630×2430 | 9120 |
| TEC-800 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | HCI634J | 4510×1850×2500 | 9400 |
| TEC-900 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | HCI634K | 4850×1850×2560 | 10120 |
| TEC-1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734A | 4950×2080×2560 | 10600 |
| TEC-1200 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | PI734C | 5400×2195×2560 | 10600 |
Гарантия службы
Гарантийная поддержка на территории Казахстана.
Доступные расходные материалы и запчасти
Формируем фонд запасных частей под ваш парк.
Сертификат Таможенного союза
Оборудование сертифицировано для ЕАЭС.
Высокая надёжность и долговечность
Двигатели мировых производителей.
Другие серии
Сравните с другими двигателями
Нужна ДГУ Cummins?
Укажите мощность, режим работы и исполнение — кожух, контейнер или прицеп. Подготовим ТКП и сроки поставки.






