Энергетическое оборудование
Компрессорное оборудование
Реализуем воздушные компрессоры, которые успешно используются в различных отраслях промышленности, в частном производстве и даже в быту. Квалифицированные специалисты помогут подобрать агрегат, полностью соответствующий поставленным задачам.

Разновидности воздушных компрессоров
Поршневые
- Хорошо сочетаются с пневмооборудованием с частыми остановками и запусками
- Основной узел — цилиндр с поршнем и двумя клапанами
- Простая конструкция, недорогой уход, средняя производительность
Винтовые (роторные)
- Для промышленных и производственных предприятий
- Непрерывная подача сжатого воздуха, КПД до 95%
- Бесшумная работа, воздух без масла, конденсата и примесей
Конструкция передвижных компрессоров DENAIR
- 01
Дизельный двигатель
Высокий крутящий момент и экономичность по сравнению с аналогами.
- 02
Шасси
Амортизирующее шасси снижает нагрузку на корпус во время вибрации.
- 03
Корпус
Холоднокатаная сталь 2–5 мм, шумопоглощающий материал.
- 04
Винтовой блок
Оригинальный блок DENAIR, профильный дизайн SAP, подшипники SKF.
- 05
Фильтрация
Система воздушной и масляной фильтрации DENAIR.
Передвижные дизельные компрессоры DENAIR
Все модели — на двигателях Cummins, турбированных, с воздушным охлаждением, на 4 колёсах.
| Модель | Производительность, м³/мин | Давление, бар | Габариты Д×Ш×В, мм | Вес, кг | Двигатель Cummins | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACY-22.5/14 | 22,50 | 14 | 3820×1980×2680 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 |
| DACY-22.5/14G | 22,50 | 14 | 3820×1980×2680 | 4500 | QSL8.9-C325-30 | 239 |
| DACY-19/14.5 | 19,00 | 15 | 3820×1980×2680 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 |
| DACY-18.5/18 | 18,50 | 18 | 3820×1980×2680 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 |
| DACY-18.5/18G | 18,50 | 18 | 3820×1980×2680 | 4500 | QSL8.9-C325-30 | 239 |
| DACY-22/20 | 22,00 | 20 | 4000×2300×2750 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 |
| DACY-32/10 | 32,00 | 10 | 4720×2160×3200 | 5500 | QSZ13-C400-30 | 298 |
| DACY-25.5/20 | 25,50 | 20 | 4250×2220×3170 | 6500 | QSZ13-C400-30 | 298 |
| DACY-21/25 | 21,00 | 25 | 4250×2220×3170 | 6500 | QSZ13-C400-30 | 298 |
| DACY-20/25 | 20,73 | 25 | 4250×2220×3170 | 6500 | QSZ13-C400-30 | 298 |
| DACY-25/25 | 25,85 | 25 | 4250×2220×3170 | 6700 | QSZ13-C400-30 | 372 |
| DACY-34/25 | 34,00 | 25 | 4250×2220×3170 | 6900 | KTA19-C600 | 441 |
| DACY-45/10 | 47,77 | 10 | 4720×2160×3200 | 6500 | QSZ13-C550-II | 415 |
| DACY-33/35 | 33,48 | 35 | 4510×2160×3170 | 6900 | KTA19-P700 | 522 |
| DACY-39/25 | 39,00 | 25 | 4510×2160×3170 | 6900 | KTA19-P700 | 522 |
Стационарные винтовые компрессоры
| Модель | Рабочее давление, МПа | Производительность, м³/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Выходной калибр |
|---|---|---|---|---|---|
| TNV-3.0/75 | 3,0 | 6 | 75 | 2300×1550×1720 | DN40 |
| TNV-2.5/90 | 2,5 | 8 | 90 | 2500×1600×1850 | DN40 |
| TNV-2.5/132 | 2,5 | 12 | 132 | 2500×1700×1900 | DN50 |
| TNV-2.5/160 | 2,5 | 16 | 160 | 2680×1800×1950 | DN50 |
| TNV-2.5/185 | 2,5 | 20 | 185 | 2800×1850×2000 | DN65 |
| TNV-2.5/250 | 2,5 | 28 | 250 | 3100×2150×2300 | DN65 |
Обвязка воздушных компрессоров
- Системы фильтрации и сепарации воздуха от масла, влаги и механических примесей
- Ресиверы для накопления сжатого воздуха и равномерной подачи
- Двигатель, приводящий в работу основной узел компрессора
Нужен расчёт: компрессоры?
Опишите задачу — инженеры подберут оборудование и подготовят технико-коммерческое предложение с расчётами.


